咨询热线
15850081819
主营产品:RoHS检测仪,RoHS分析仪,RoHS2.0检测仪,RoHS2.0分析仪,RoHS有害元素检测仪,RoHS有害物质检测仪,RoHS卤素检测仪,镀层测厚仪,膜厚仪,RoHS检测仪器,无卤测试仪,RoHS光谱仪,RoHS10项检测仪,RoHS测试仪,八大重金属检测仪,便携式RoHS检测仪,RoHS荧光分析仪,EX1800B,Thick800A,GCMS6800,ICP2060T,EXPLORER5000,OES8000。
当前位置:江苏天瑞仪器股份有限公司>产品中心>波长色散X荧光光谱仪 > 波长色散X荧光光谱仪WDX200 > 波谱仪
详细内容
培训内容 | 知识点 | 培训时间 |
理论知识 | 分析技术的基本原理 分析仪的结构 | 1-3小时 |
产品介绍 | 仪器的构成及简介 仪器演示 使用中需要注意的事项 | 理论知识讲解中并完成 |
保养维护 | 日常保养 常见故障维护诊断 | 1-2小时 |
样品制备及设备操作 | 开关机 仪器的使用流程及注意事项 样品的制备 仪器与计算机和打印机连接的使用流程及注意事项 分析报告的导入导出流程 仪器的数据库管理、备份及恢复的注意事项 交流及答疑 | 直到学会为止 不少于2个工作日 |
设备操作 | 设备实机检测 | 直到学会为止 不少于2个工作日 |
实机操作及考核 | 实机进行操作练习及考核 | 1小时 |
其他培训 | 可根据客户具体要求酌情安排 | ---- |
更新时间:2024/10/9 8:53:57
在线咨询
相关同类产品
相关文章